復盛空壓機高級冷卻液|復盛空壓機潤滑油|復盛油|復盛螺桿油,原裝。復盛高級冷卻液復盛潤滑油,采用加拿大楓葉牌半合成油。
復盛高級冷卻液的理化特性(1541-SCF46-20/205)
| 項目 | 單位 | 標準ISO:DP6521.3-81 ISO L-D質量等級:DAH | 試驗方法 | 備注 |
| ISO粘度等級 | | 47 | ASTM D445 | |
| 運動粘度40℃ | mm2/s | 41.4~50.6 | GB/T 265 | |
| 粘度指數 | 不小于 | 107 | ASTM D892 | |
| 傾點 | 不高于℃ | -33 | ASTM D92 | |
| 閃點(開口) | 不低于℃ | 243 | ASTM D92 | |
| 銅片腐蝕(100℃,3h) | 不大于級 | 1 | ASTM D130 | |
| 總酸值 | 不大于mgKOH/g | 小于0.1 | ASTM D664 | |
| 泡沫性(泡沫傾向/泡沫穩定性) SEQUENCE I(24℃) SEQUENCE II(93.5℃) SEQUENCEIII(24℃) | ml/ml | 50/0 100/0 50/0 | ASTM D892 | |
| 破乳化時間54℃(41-39-0) | 不大于min | 5 | ASTM D1401 | |
| 防銹試驗(15號鋼)(A法) | | 無銹 | GB 11143 | |
| 氧化安定性(200℃,空氣) a) 蒸發損失m% b) 康式殘碳增加值,% | 不大于 不大于 | 15 1.5 | DIN 51352-1 | |
| 氧化安定性(200℃,空氣,Fe2O3) - 蒸發損失m%
b)康式殘碳增加值,% | 不大于 不大于 | 20 2.5 | DIN 51352-2 | |
| 機械雜質% | 不大于 | 0.01 | GB511 | |
| 水分% | 不大于 | 0.01 | GB/T 260 | |
| 殘碳% | 不大于 | 0.06 | | |