
DL型系列冷風機主要技術參 數: 散熱片間距:4.5mm
| 型號 | 制冷量 | 蒸發面積 | 風機 | 電加熱融霜 | 重量 |
| 直徑 | 風量 | 電壓 | 功率 | 射程 | 盤管 | 水盤 | 電壓 |
| DL-2.1/10 | 2.1 | 10 | 330 | 1700 | 380 | 90 | 9 | 0.7 | 0.7 | 220 | 20 |
| DL-3.1/15 | 3.1 | 15 | 330 | 2*1700 | 380 | 2*90 | 9 | 1.0 | 1.0 | 220 | 28 |
| DL-4.2/20 | 4.2 | 20 | 330 | 2*1700 | 380 | 2*90 | 9 | 1.0 | 1.0 | 220 | 35 |
| DL-5.2/25 | 5.2 | 25 | 330 | 3*1700 | 380 | 3*90 | 9 | 1.2 | 1.2 | 220 | 42 |
| DL-8.20/40 | 8.2 | 40 | 400 | 2*3000 | 380 | 2*250 | 12 | 1.4 | 0.7 | 220 | 65 |
| DL-11.5/55 | 11.5 | 55 | 400 | 2*3000 | 380 | 2*250 | 12 | 1.4 | 0.7 | 220 | 72 |
| DL-16.7/80 | 16.7 | 80 | 500 | 2*6000 | 380 | 2*550 | 15 | 3.0 | 1.5 | 220 | 97 |
| DL-22.0/105 | 22.0 | 105 | 500 | 2*6000 | 380 | 2*550 | 15 | 3.0 | 1.5 | 220 | 116 |
| DL-25.8/125 | 25.8 | 125 | 500 | 3*6000 | 380 | 3*550 | 15 | 3.8 | 1.9 | 220 | 140 |
| DL-33.6/160 | 33.6 | 160 | 500 | 3*6000 | 380 | 3*550 | 15 | 4.6 | 2.3 | 220 | 160 |
| DL-38.7/185 | 38.7 | 185 | 500 | 4*6000 | 380 | 4*550 | 15 | 5.4 | 2.7 | 220 | 195 |
| DL-44.0/210 | 44.0 | 210 | 500 | 4*6000 | 380 | 4*550 | 15 | 6.0 | 3.0 | 220 | 208 |
| DL-52.9/260 | 52.9 | 260 | 600 | 2*10000 | 380 | 2*1500 | 17 | 9.0 | 1.8 | 220 | 296 |
| DL-67.2/330 | 67.2 | 330 | 600 | 3*10000 | 380 | 2*1500 | 17 | 11.0 | 2.2 | 220 | 376 |
| DL-83.4/410 | 83.4 | 410 | 600 | 3*10000 | 380 | 3*1500 | 17 | 13.0 | 2.6 | 220 | 435 |
備注:1.數據如有變動恕不另行通知。 2.根據用戶冷風機需要可另行加工
DL型冷風機為高溫冷風機, 適用于冷庫溫度在0度冷庫庫房中,保鮮冷庫中選此冷風機為佳。上海佳鋒制冷設備有限公司為DL型冷風機生產廠家,可提供DL型冷風機圖紙及外形尺寸等規格 參數,同時可根據用戶要求定做。免費提供樣本及產品技術支持,咨詢DL型冷風機價格請致電上海佳鋒。上海佳鋒提供DL型冷風機參數選型表供用戶參考。

DL型冷風機安裝尺寸: