| 技術參數(shù) | 參數(shù)值 |
| 品牌 | XUNCHIP/訊芯 |
| 通訊接口 | RS485 |
| 默認波特率 | 9600 8 n 1 |
| 供電電源 | DC12V |
| 運行環(huán)境溫度 | -30~85℃ |
| 運行環(huán)境濕度 | 5%RH~90%RH |
產品接線
RS485型:通訊協(xié)議
產品使用RS485 MODBUS-RTU標準協(xié)議格式,所有操作或回復命令都為16進制數(shù)據(jù)。設備出廠時默認設備地址為1,默認波特率為 模塊及非記錄儀表:9600,8,n,1 或 記錄儀:115200,8,n,1 。1. 讀取數(shù)據(jù) ( 功能碼 0x03)
問詢幀(十六進制),發(fā)送舉例:查詢1#設備1個數(shù)據(jù),上位機發(fā)送命令:01 03 00 00 00 01 84 0A 。
| 地址 | 功能碼 | 起始地址 | 數(shù)據(jù)長度 | 校驗碼 |
| 01 | 03 | 00 00 | 00 01 | 84 0A |
| 地址 | 功能碼 | 長度 | 數(shù)據(jù)1 | 校驗碼 |
| 01 | 03 | 02 | 00 79 | 79 A6 |
2. 常用數(shù)據(jù)地址表
| 組態(tài)地址 | 寄存器地址 | 寄存器說明 | 數(shù)據(jù)類型 | 值范圍 |
| 40001 | 00 00 | 1#10寸彩屏寄存器 | 只讀 | 0~65535 |
| 40101 | 00 64 | 型號編碼 | 讀/寫 | 0~65535 |
| 40102 | 00 65 | 測點總數(shù) | 讀/寫 | 1~20 |
| 40103 | 00 66 | 設備地址 | 讀/寫 | 1~249 |
| 40104 | 00 67 | 波特率 | 讀/寫 | 0~6 |
| 40105 | 00 68 | 通訊模式 | 讀/寫 | 1~4 |
| 40106 | 00 69 | 協(xié)議類型 | 讀/寫 | 1~10 |


