無觸點智能穩(調)壓器
一、名稱:
無觸點智能穩(調)壓器
二、產品的概述:
RTN-S系列無觸點智能穩(調)壓器是公司新研制的新一代智能改進型電力穩壓設備,機芯采用全新優化設計,功率容量更大,低損節能、耐用性和穩定性等均優于目前同類智能型穩壓器,在同行業中處于地位。該系列產品鐵芯材料采用高性能、高效值材料。主機采用感應電磁原理,為無觸點無級調壓,無打火花等缺點,全密封油液冷卻,安全性高,免維護更換。電壓呈線性調整,無分接浪涌和波形突變。克服電子可控硅機型與碳刷式機型之缺點;智能穩壓控制系統電路采用微電腦CPU智能數控和軟件編程等技術,實現輸入電壓采樣、A/D與D/A變換高速運算,及輸出電壓的全過程控制,具有運行穩定,響應速度快,穩壓度高等特點。整機結構緊湊,外型美觀,持續使用。
三、技術參數:
| 容量范圍 | 50~3600KVA |
| 輸入電壓 | 380V±10~15%~±20~30% |
| 輸出電壓 | 380V |
| 穩壓精度 | ±(1~5)%可設定 |
| 穩壓設定 | 360~420V(自定) |
| 頻 率 | 50/60HZ |
| 響應時間 | <0.35 |
| 保護模式 | 超壓、欠壓、缺相、過流、相序跟蹤 |
| 效 率 | >98% |
| 波形失真 | <3% |
| 輸出電壓 | 380V |
| 穩壓精度 | ±(1~5)%可設定 |
| 穩壓設定 | 360~420V(自定) |
| 頻 率 | 50/60HZ |
| 響應時間 | <0.35 |
| 保護模式 | 超壓、欠壓、缺相、過流、相序跟蹤 |
| 效 率 | >98% |
| 波形失真 | <3% |
| 抗電強度 | 2500V/60S/10mA |
| 絕緣電阻 | >20MΩ |
| 環境溫度 | -5℃~+40℃ |
| 相對濕度 | 95% |
溫 升
| ≤65℃ |
| 噪 聲 | <65dB, |
四、功能特點:
1、面板儀表,一目了然:輸入電壓、輸出電壓、負載電流均采用LED數字表頭顯示,目測容易,讀數準確。智能開關面板,輕觸按鈕控制可作自動與手動調壓控制。
2、智能數控穩壓,準確輸出:
數字電路取樣比較,采用CPU編程高性能智能數控穩壓,輸出準確度高,響應頻率快
3、輸出設定,簡易方便:
輸出電壓可依使用者需要 ±1%~±5% 作調整,滿足各種電壓所需,在面板上即可調整,操作簡易,方便客戶。
4、報警指示,保護周到:
當電壓過高、過低、欠相、逆相;設定轉換,智能系統內部蜂鳴器會自動聲光報警,并于面板上指示故障原因,保護負載,細心周到。
5、旁路系統,便于維護:RTN-S系列機型可選擇安裝斷電開關及旁路開關,定期保養和維護時可作旁路轉換,不用停電待產,保證客戶生產正常。
五、適用場所:
產品廣泛應用于工業、交通、郵電、國防、鐵路、科研、印刷等領域的大型機電設備、金屬加工設備、生產流水線、電梯、、刺繡輕紡設備、空調、廣播電視、家用電器及大樓照明等需要穩定電壓的用電設備。
訂貨須知:
訂貨時應說明產品型號、容量、額定輸出電壓、額定輸入電壓、電源輸入輸出位置等;如有特殊要求,須詳加說明,可按用戶要求設計生產;可按要求定制變壓與穩壓一體機。
RTN-S系列產品主要規格表
額定容量 (KVA) | 相數 (3) | 頻率 (Hz) | 輸入電壓 范圍(V) | 輸出電壓 (V) | 額定電流 (A) | 外型尺寸(mm) (W*D*H) | 重量 (Kg) |
30 | 三 相 五 線 | 50-60 | 380±15% | 380±1% | 45 | 800*680*1280 | 335 |
50 | 76 | 800*680*1280 | 350 |
75 | 114 | 800*680*1280 | 390 |
100 | 152 | 800*680*1280 | 430 |
120 | 182 | 800*680*1280 | 580 |
150 | 225 | 980*800*1450 | 675 |
200 | 304 | 980*800*1450 | 694 |
220 | 334 | 980*800*1450 | 730 |
250 | 380 | 980*800*1450 | 760 |
300 | 455 | 1120*900*1600 | 1000 |
350 | 532 | 1120*900*1600 | 1100 |
400 | 606 | 1120*900*1600 | 1150 |
500 | 757 | 1120*1120*1600 | 1297 |
600 | 912 | 1180*1180*1760 | 1516 |
630 | 957 | 1180*1180*1760 | 1590 |
660 | 1002 | 1180*1180*1760 | 1650 |
700 | 1064 | 1180*1180*1760 | 1750 |
800 | 1216 | 1180*1380*1800 | 1860 |
1000 | 1520 | 1330*1330*1870 | 2040 |
1250 | 1985 | 1330*1330*1870 | 2110 |
1500 | 2250 | 1750*1330*2200 | 2900 |
1600 | 2425 | 1750*1330*2200 | 3100 |
2000 | 3030 | 1750*1330*2200 | 3300 |
50 | 三 相 五 線 | 50-60 | 380±15% | 200±1% 或 220±1% | 131 | 980*800*1450 | 670 |
75 | 197 | 980*800*1450 | 680 |
100 | 262 | 980*800*1450 | 700 |
125 | 394 | 1120*900*1570 | 1200 |
150 | 525 | 1120*900*1570 | 1300 |
200 | 577 | 1120*900*1570 | 1400 |
250 | 656 | 1120*900*1570 | 1550 |
300 | 787 | 1180*1180*1760 | 1900 |
350 | 918 | 1180*1180*1760 | 1990 |
400 | 1049 | 1330*1330*1760 | 1860 |
500 | 1312 | 1330*1330*1760 | 2040 |
