

氣動馬達配減速機
![]() | |
| 配立式齒輪減速機 | 配臥式齒輪減速機 |
![]() | |
| 配渦輪減速機 | 配斜齒輪減速機 |
DAM7技術參數表
型號 Model | 減速比 Gear ratio | 更大輸出功率時 Maximum Output | 空載轉速 Max Free speed | 耗氣量 Air Consumption | 停止 扭矩 Stop Torque | 啟動 扭矩 Start Torque | 重量 mass | ||||
馬力 Power | 扭力 Torque | 轉速 Speed | 基本型 Basic Type | 立式F Lange Type | 臥式L Foot Type | ||||||
| HP | NM | R.P.M | R.P.M | L/min | N.M | N.M | KG | KG | KG | ||
| DAM7 | 1:1 | 1.5 | 28 | 360 | 760 | 985 | 54.1 | 44.7 | 20 | 23 | |
| G1/5 | 配減速機 | 140 | 144 | 243 | 201 | / | / | ||||
| G1/10 | 280 | 72 | 486 | 402 | / | / | |||||
| G1/15 | 420 | 48 | 730 | 603 | / | / | |||||
| G1/20 | 560 | 36 | 973 | 894 | / | / | |||||
| G1/30 | 840 | 24 | 1460 | 1341 | / | / | |||||
| G1/40 | 1120 | 18 | 1947 | 1609 | / | / | |||||
DAM7 產品技術尺寸
臥式法蘭-L

圓法蘭-IEC

平法蘭-IEC








