

氣動馬達配減速機
![]() | |
| 配立式齒輪減速機 | 配臥式齒輪減速機 |
![]() | |
| 配渦輪減速機 | 配斜齒輪減速機 |
DAM3-DAM4 技術參數表
型號 Model | 減速比 Gear ratio | 更大輸出功率時 Maximum Output | 空載轉速 Max Free speed | 耗氣量 Air Consumption | 停止 扭矩 Stop Torque | 啟動 扭矩 Start Torque | 重量 mass | ||||
馬力 Power | 扭力 Torque | 轉速 Speed | 基本型 Basic Type | 立式F Lange Type | 臥式L Foot Type | ||||||
| HP | NM | R.P.M | R.P.M | L/min | N.M | N.M | KG | KG | KG | ||
| DAM3 | 1:1 | 1/4 | 1.37 | 900 | 1800 | 2.94 | 1.96 | 2.7 | 3.12 | 3.6 | |
| G1/5 | 配減速機 | 5.88 | 180 | 12.7 | 8.83 | 6.7 | 6.2 | ||||
| G1/10 | 11.8 | 90 | 26.5 | 17.7 | |||||||
| G1/15 | 17.7 | 60 | 39.2 | 26.5 | |||||||
| G1/20 | 23.5 | 45 | 53.0 | 35.3 | |||||||
| G1/30 | 35.3 | 30 | 78.5 | 53.0 | 8.7 | 8.2 | |||||
| G1/40 | 47.1 | 22.5 | 106 | 70.6 | |||||||
| G1/50 | 58.8 | 18 | 132 | 79.4 | |||||||
| G1/60 | 70.6 | 15 | 157 | 106 | |||||||
| G1/80 | 93.2 | 11.2 | 206 | 139 | |||||||
| G1/100 | 118 | 9 | 250 | 175 | |||||||
| G1/120 | 137 | 7.5 | 300 | 206 | |||||||
| G1/160 | 176 | 5.6 | 373 | 261 | 11.7 | 11.2 | |||||
| G1/200 | 233 | 4.5 | 500 | 305 | |||||||
| DAM4 | 1:1 | 1/3 | 2.16 | 900 | 1800 | 267 | 3.92 | 2.61 | 3.3 | 3.7 | 4.2 |
注:? 上述規格為周圍溫度20oC時的性能。另外,潤滑脂的粘度會發生變化,若周圍溫度降低,轉速也會下降。
? 氣動馬達的性能值是指排氣側壓力為大氣壓時的值。
DAM3/DAM4技術尺寸
基本型-T

立式安裝-F

臥式安裝-L

圓法蘭-IEC








