| 輸入扭矩 | 14000Nm | |
| 輸入轉速 / 輸入轉向 | 2800rpm / 順時針 | |
| 輸入輸出中心距 | 348mm | |
| 速 比 | 高檔 | 低檔 |
| 速比系列1 | 0.88 | 1.52 |
| 速比系列2 | 1.01 | 1.52 |
| 換檔操作 | 類型 | 位置 |
| 換檔操作 | 三位氣動 | 朝后 |
| 前橋輸出操作(或差速鎖操作) | 氣動操作帶指示開關 | |
| 軸間差速器前后分扭比 | 1:2.214(可選不帶差速器) | |
| 氣動操作氣壓 | 6.5~8 bar | |
| 潤滑油量(加注至油標) | 帶差速器4.5L | 不帶差速器5.0L |
| 總質量 | 248Kg | 238Kg |
| 可選裝置 | 可選裝N200取力器或ZF8605油泵連接裝置 | |
| 輸入突緣 | DIN180、T180(ISO8667) | |
| 前橋輸出突緣 | DIN165、T165 (ISO8667) | |
| 后橋輸出突緣 | DIN165、T165 (ISO8667) | |
- 可根據您的要求改制成各種傳動器總成
3







百分零部件網