目錄:寧波永聯(lián)液壓有限公司>>BM 擺線液壓馬達(dá)>> BM5液壓馬達(dá)
| 參考價(jià) | 面議 |
| 參考價(jià) | 面議 |
更新時(shí)間:2022-04-02 09:58:25瀏覽次數(shù):437評(píng)價(jià)
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說明是百分零部件網(wǎng)上看到的信息,謝謝!

| 型號(hào) | BM5-315 BM5S-315 BM5W-315 | BM5-400 BM5S-400 BM5W-400 | BM5-500 BM5S-500 BM5W-500 | BM5-630 BM5S-630 BM5W-630 | BM5-800 BM5S-800 BM5W-800 | BM5-985 BM5S-985 BM5W-985 | |
| 排量 | 314.9 | 399.7 | 496.6 | 617.8 | 787.4 | 969.1 | |
| 壓降 | 連續(xù) | 20 | 20 | 20 | 18 | 16 | 14 |
| 間斷 | 24 | 24 | 24 | 21 | 18 | 16 | |
| 尖峰 | 28 | 28 | 28 | 24 | 21 | 18 | |
| 扭矩 | 連續(xù) | 873 | 1108 | 1385 | 1570 | 1773 | 1900 |
| 間斷 | 1119 | 1440 | 1783 | 1951 | 2122 | 2133 | |
| 尖峰 | 1293 | 1650 | 2060 | 2249 | 2481 | 2399 | |
| 轉(zhuǎn)速范圍(連續(xù)) | 10-630 | 9-500 | 8-400 | 6-315 | 5-250 | 5-160 | |
| 流量(連續(xù)) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 160 | |
| 輸出功率(連續(xù)) | 32 | 40 | 40 | 40 | 35 | 24 | |
| 重量 | 30.7 | 31.5 | 32.4 | 33.6 | 35.2 | 37.2 | |
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)