當前位置:杭州精兢檢測儀器有限公司>>光學顯微鏡系列>>視頻顯微鏡>> DMSZ10-J2視頻一體機

采用緊湊美觀的結構設計,集合了連續變倍光學和高清數碼相機,使所有功能歐集中在一個鏡體上,非常是個現代設備中狹小的安裝空間。獨立的鏡頭設計,可根據客戶喜好,選配各種底座。
可選配各種底坐:





| 型號 | DMSZ10 | |||||
| 放大倍數 | 17X-110X | |||||
| 物鏡 | 0.75X-4.5X連續變倍、物鏡變倍比6.4:1 | |||||
| 傳感器 | 1/3"COMS | |||||
| 析度 | 1920*1080P@ 60FPS(200萬) | |||||
| 輸出接口 | HDMI、USB、TF卡 | |||||
| 顯示器 | 任意選配 | |||||
| 功能 | 時實觀察,拍照、錄像、測量、儲存、數據輸出 | |||||
| 標準配置 | 輔助物鏡0.5X | 輔助物鏡2X | ||||
| 顯示器尺寸 | 工作距離100mm | 工作距離165mm | 工作距離30mm | |||
| 放大倍數 | 視場范圍 | 放大倍數 | 視場范圍 | 放大倍數 | 視場范圍 | |
| 11.6" | 17.2X-110.5X | 18.5X10.5-2.8X1.5 | 8.6X-55.2X | 37.5X21-5.5X3.0 | 34.4X-221X | 9.5X5.5-1.5X0.7 |
| 21.5" | 31.9X-204.8X | 18.5X10.5-2.8X1.5 | 15.9X-102.4X | 37.5X21-5.5X3.0 | 63.7X-409.6X | 9.5X5.5-1.5X0.7 |
| 底座托架 | 可根據需求選配各種底座托架,詳見底座托架部件圖 | |||||
| 照明 | 可選配各種熒光、LED環形燈,詳見外接光源部件圖 | |||||
| 顯示器 | 可通過HDMI接口,接各種尺寸大小顯示器 | |||||
| 電源 | 外置式寬電壓適配器,輸入100V-240V-AC50/60HZ,輸出DC12V2A | |||||
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,百分零部件網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。