| 技術指標 | 1x1納秒光開關 | 1x2納秒光開關 | 1x4納秒光開關 | Unit |
| 參數 | Min | Typical | Max | Min | Typical | Max | Min | Typical | Max | - |
| 工作波長可選 | 780 | | 2000 | 780 | | 2000 | 780 | | 2000 | nm |
| 插損1 | | 0.6 | 1 | | 0.6 | 1 | | 1.3 | 2.0 | dB |
| 隔離度/串擾 | ≥20(typ. 25) | dB |
| 偏振相關損耗 | ≤0.35(typ. 0.15) | dB |
| 溫度相關損耗 | ≤0.5(typ. 0.3) | dB |
| 偏振模色散 | ≤0.3(typ. 0.1) | ps |
| 回損 | ≥45(typ. 50) | dB |
| 響應時間 | ≤300 (Rise, Fall) | ns |
| 重復率率 | DC-5kHz(可選100KHZ,500KHz) | KHz |
| 輸入功率** | 300mW typ.(≤500) | mW |
| 操作溫度范圍 | -5~70 | ℃ |
| 存儲溫度 | -40~+85 | ℃ |
備注:建議選用原廠驅動。
*-標準驅動(DC-5kHz)。高重復可選100kHz,500kHz,請聯系蘇州波弗光電科技有限公司獲取更多信息。
**-高功率版本5.0W可選。
1-插損指標不包含連接器,1dB于1310nm,1550nm,1.4dB其他波長。
選型參考:
1x1系列:NSSW11-系列
1x2系列:NSSW12-系列
1x4系列:NSSW14-系列
其他指標:
工作波長+尾纖類型+尾纖長度+連接器類型根據用戶需要選擇。
其他系列:
1x2超寬帶寬系列:NSBW12-系列(工作波長:1260nm~1620nm)
2x2系列:NSSW22-系列
配套產品:
納秒光開關驅動:
DC-5KHz ? 驅動:SWDR-111221112
DC-100HKz 驅動:SWDR-112211112
DC-500KHz 驅動:SWDR-113311112