溫度:-40°C~115°C,短時間達150°C
顏色:深灰色G, 黑色B
材料:尼龍和黃銅鍍鎳螺紋制成
防護等級:涂螺紋密封膠后,可達到IP68
性能:自熄滅性好,不礬鹵素、磷、鎘,通過RoHS測試
特性:的抗佽擊強度,強度的螺紋連接,并能緊固所博電纜, 非常好的屏蔽功能.
| 產品型號 深灰色 :G 黑色 :B | 螺紋規格 | 適配軟管 | 卡電纜范圍 | 螺紋長度 | 孔徑 | 外徑 | 高度 | 包裝數量 |
| TLYB-M12/AD10.0 (G、B) | M12X1.5 | AD10.0 | 3-6.5 | 6 | 6.6 | 17 | 51 | 50 |
| TLYB-M16/AD13.0 (G、B) | M16X1.5 | AD13.0 | 4-8 | 7 | 8.4 | 20 | 58 | 50 |
| TLYB-M18/AD15.8 (G、B) | M18X1.5 | AD15.8 | 5-10 | 7 | 10.2 | 23 | 59.5 | 50 |
| TLYB-M20H/AD15.8 (G、B) | M20X1.5 | AD15.8 | 5-10 | 7 | 10.2 | 23 | 59.5 | 50 |
| TLYB-M20/AD18.5 (G、B) | M20X1.5 | AD18.5 | 6-12 | 7 | 12.2 | 26 | 63.5 | 25 |
| TLYB-M20D/AD21.2 (G、B) | M20X1.5 | AD21.2 | 8-14 | 7 | 12.2 | 29.5 | 65.5 | 25 |
| TLYB-M22/AD21.2 (G、B) | M22X1.5 | AD21.2 | 8-14 | 7 | 14.2 | 29.5 | 65.5 | 25 |
| TLYB-M25/AD21.2 (G、B) | M25X1.5 | AD21.2 | 10-16 | 7 | 16.2 | 29.5 | 65.5 | 25 |
| TLYB-M25D/AD28.5 (G、B) | M25X1.5 | AD28.5 | 13-18 | 8 | 18.4 | 37 | 69.5 | 20 |
| TLYB-M27/AD28.5 (G、B) | M27X1.5 | AD28.5 | 13-18 | 8 | 18.4 | 37 | 69.5 | 20 |
| TLYB-M30/AD28.5 (G、B) | M30X1.5 | AD28.5 | 13-18 | 8 | 18.4 | 37 | 69.5 | 20 |
| TLYB-M32/AD34.5 (G、B) | M32X1.5 | AD34.5 | 18-25 | 8 | 25.2 | 44 | 81.5 | 10 |
| TLYB-M36/AD34.5 (G、B) | M36X1.5 | AD34.5 | 18-25 | 8 | 25.2 | 44 | 81.5 | 10 |
| TLYB-M40/AD42.5 (G、B) | M40X1.5 | AD42.5 | 22-32 | 9 | 32.5 | 52 | 87.5 | 5 |
| TLYB-M48/AD42.5 (G、B) | M48X1.5 | AD42.5 | 22-32 | 9 | 32.5 | 52 | 87.5 | 5 |
| TLYB-M50/AD54.5 (G、B) | M50X1.5 | AD54.5 | 30-38 | 9 | 44.5 | 58 | 97.5 | 5 |
| TLYB-M63/AD54.5 (G、B) | M63X1.5 | AD54.5 | 37-44 | 10 | 44.5 | 58 | 98.5 | 5 |
| TLYB-M64/AD54.5 (G、B) | M64X.2.0 | AD54.5 | 37-44 | 10 | 44.5 | 58 | 98.5 | 5 |
PG德制牙
| 產品型號 深灰色:G 黑色 :B | 螺紋規格 | 適配軟管 | 卡電纜范圍 | 螺紋長度 | 孔徑 | 外徑 | 高度 | 包裝數量 |
| TLYB-PG07/AD10.0 (G、B) | PG07 | AD10.0 | 3-6.5 | 6 | 6.6 | 17 | 50 | 50 |
| TLYB-PG09/AD13.0 (G、B) | PG09 | AD13.0 | 4-8 | 7 | 8.4 | 20 | 56.5 | 50 |
| TLYB-PG11/AD15.8 (G、B) | PG11 | AD15.8 | 5-10 | 7 | 10.2 | 23 | 58.5 | 50 |
| TLYB-PG13.5/AD18.5 (G、B) | PG13.5 | AD18.5 | 6-12 | 7 | 12.2 | 26 | 62 | 25 |
| TLYB-PG16/AD21.2 (G、B) | PG16 | AD21.2 | 8-14 | 7 | 14.2 | 29.5 | 64 | 25 |
| TLYB-PG21/AD28.5 (G、B) | PG21 | AD28.5 | 13-18 | 8 | 18.4 | 37 | 68 | 20 |
| TLYB-PG29/AD34.5 (G、B) | PG29 | AD34.5 | 18-25 | 8 | 25.2 | 44 | 79.5 | 10 |
| TLYB-PG36/AD42.5 (G、B) | PG36 | AD42.5 | 22-32 | 9 | 32.5 | 52 | 85.5 | 5 |
| TLYB-PG48/AD54.5 (G、B) | PG48 | AD54.5 | 37-44 | 10 | 44.5 | 58 | 96 | 5 |