| 型號 | 輸出人 | 輸出風量 | 輸出溫度 | 耗氣量 |
| 單位 | Kcal | M3/h | ℃ | M3/h |
| 2.5 | 1.045x 10^5 | 1500-560 | 60-200 | 6-8 |
| 4 | 1.672x 10^5 | 3500-930 | 60-200 | 9-11 |
| 8 | 3.344x 10^5 | 5600-1480 | 60-200 | 12-14.5 |
| 15 | 6.270x 10^5 | 12000-2160 | 60-250 | 22-27 |
| 30 | 12.54x 10^5 | 25000-4330 | 60-250 | 45-53 |
| 40 | 16.72x 10^5 | 28000-5600 | 60-250 | 59-68 |
| 60 | 25.08x 10^5 | 45000-8660 | 60-250 | 88-105 |
| 80 | 33.445x 10^5 | 83000-12500 | 60-350 | 120-139 |
| 160 | 66.88x 10^5 | 134400-23000 | 60-350 | 230-281 |
| 200 | 83.60x 10^5 | 170000-28000 | 60-350 | 295-350 |
備注:
1. 上述所有值,是以天然氣(LNG)低位發熱值8,400kcal/Nm3、城市煤氣(CG)低位發熱值4,000kcal/Nm3、焦爐煤氣低位發熱值4,200kcal/Nm3、柴油低位發熱值10,200kcal/kg、甲醇低位發熱值4650kcal/kg為標準計算。
2. 根據用戶需求,我公司可以提供其他特殊型號的鍋爐。