■ 產品概述
- 降低整個系統對電網的傳導干擾
- 在150kHz~30MHz范圍內擁有的插入衰減表現
- 設計緊湊,優化工業設計
- 系統進線安裝該系列的濾波器,可以提高整個系統的可靠性
- N99為使用銅排接頭,其他為端子
■ 技術參數
- 額定電壓:440/250VAC
- 工作頻率:50Hz
- 額定電流:10A~600A(@50℃)
- 高壓測試:P-E 2100VDC/2sec P-P 2100VDC/2sec
- 溫度范圍:-25℃~100℃(25/100/21)
- 設計依據:IEC/EN 60939/UL1283
- 典型濾波頻率:150KHz~30MHz
■ 典型應用
主要應用于工業設備,機械,機床及其他自動化控制的三相四線電力系統。由于出色的性能衰減,該系列濾波器也是嘈雜的電源的,應用于可再生能源、大功率的辦公設備和其他三相四線的設備。因為相對較低的漏電流,該系列濾波器甚至可以用于一些醫療設備。
| 濾波器型號 | 額定電流(A) | 漏電流(A) | 能量損耗(W) | 端子類型 |
| RFI4NC8N06 | 8 | <1 | 3.2 | 端子 |
| RFI4NC16N06 | 16 | <1 | 6.5 | 端子 |
| RFI4NC25N10 | 25 | <1 | 11.8 | 端子 |
| RFI4NC36N10 | 36 | <1 | 15.3 | 端子 |
| RFI4NC50N16 | 50 | <1 | 17.4 | 端子 |
| RFI4NC65N16 | 65 | <1 | 18.9 | 端子 |
| RFI4NC100N35 | 100 | <1 | 23.6 | 端子
|
| RFI4NC130N50 | 130 | <1 | 28.5 | 端子 |
| RFI4NC160N95 | 160 | <1 | 31 | 端子 |
| RFI4NC200N95 | 200 | <1 | 47.4 | 端子 |
| RFI4NC300N99 | 300 | <1 | 20.3 | 銅排 |
| RFI4NC400N99 | 400 | <1 | 36 | 銅排 |
| RFI4NC600N99 | 600 | <1 | 64.8 | 銅排 |
■ 產品尺寸圖(單位:mm)
| 電流(A)/代號 | A | B | C | D | E | F | G | H | U | V | W | X | Y1 | Y2 | Z |
| 8~16 | 160 | 180 | 15.5 | 80 | 65 | 100 | 5.5 | M5 | | | | | | | |
| 25~36 | 160 | 180 | 35 | 100 | 75 | 115 | 5.5 | M5 | | | | | | | |
| 50~65 | 190 | 210 | 35 | 110 | 90 | 125 | 6.4 | M6 | | | | | | | |
| 100 | 230 | 120 | 38.5 | 125 | 150 | 163 | 6.4 | M8 | | | | | | | |
| 130 | 250 | 200 | 43 | 140 | 157 | 170 | 6.4 | M8 | | | | | | | |
| 160~200 | 280 | 220 | 52 | 170 | 166 | 180 | 6.4 | M8 | | | | | | | |
| 300 | 325 | 240 | 58 | 150 | 195 | 220 | 11 | M10 | 120 | 4 | 25 | 12.5 | 72 | 43 | 11 |
| 400 | 325 | 240 | 58 | 150 | 195 | 220 | 11 | M10 | 120 | 6 | 25 | 12.5 | 72 | 43 | 11 |
| 600 | 325 | 240 | 58 | 150 | 195 | 220 | 11 | M10 | 120 | 8 | 25 | 12.5 | 72 | 43 | 11 |
■ 濾波器輸入輸出端子接線范圍及扭矩選擇
| -N6 | -N10 | -N16 | -N35 | -N50 | -N95 |
| 多股軟線 | 0.5~6 | 0.5~10 | 1~16 | 10~35 | 16~50 | 25~95 |
| 美標線規 | AWG8-26 | AWG6-24 | AWG4-20 | AWG2-8 | AWG6-1/0 | AWG4-4/0 |
| 推薦扭矩 | 1.36 | 1.36 | 2.71 | 4.41 | 4.41 | 19.2 |