
產品方框圖
Product Block diagram

接口和引腳說明
Interface&pin descriptions
接口說明
| 接口類型 | 模塊具備接口 | 出廠固件支持接口 |
| WiFi標準 | IEEE802.11a/ac/b/g/n | 支持 |
| Ethernet | 5個10M/100M自適應 | 1個WAN&4個LAN |
| UART | 2路 | 均具備透傳功能 |
| SDIO | 不支持 | 不支持 |
| SPI | 1路 | 不支持 |
| I2C | 1路 | 不支持 |
| I2S | 1路 | 不支持 |
| PWM | 2路 | 不支持 |
| GPIO | 8路以上 | 已定義功能 |
默認引腳功能(串口透傳固件)
| 序號 | 名稱 | 類型 | 功能 | 說明 |
| 1 | GNP | P | Groud | 系統電源 |
| 2 | 5V | P | 5V輸入電流≥1000mA | 系統電源 |
| 3 | 5V | P | 同上 | 系統電源 |
| 4 | GND | P | Ground | 系統電源 |
| 5 | 3.3V | O | 3.3V輸出 | - |
| 6 | GND | P | Ground | - |
| 7 | 5G_WLED | I/O | WiFi LED 低電平有效 | 指示燈/可懸空 |
| 8 | SPI_CS0 | I/O | SPI總線片選信號0 | 未定義/請懸空 |
| 9 | SPI_MOSI | I/O | SPI總線數據主出從入 | 未定義/請懸空/ 不可上下拉 |
| 10 | SPI_MISO | I/O | SPI總線數據主入從出 | 未定義/請懸空 |
| 11 | SPI_CLK | I/O | SPI總線時鐘信號 | 未定義/請懸空/ 不可上下拉 |
| 12 | SPI_CS1 | I/O | SPI總線片選信號1 | 未定義/請懸空/ 不可上下拉 |
| 13 | PERST_N | I/O | PCIe設備復位輸出端 | 未定義/請懸空/ 不可上下拉 |
| 14 | REF_CLK0 | I/O | 參考時鐘輸出 | 未定義/請懸空 |
| 15 | WPS_RST | I | 進入AT模式引腳 | 未定義/請懸空 |
| 16 | PORST_N | I/O | CPU復位/低電平有效 | 復位輸出 |
| 17 | LINK4 | I/O | PORT4 LED/低電平有效 | LAN4網口燈 |
| 18 | LINK3 | I/O | PORT3 LED/低電平有效 | LAN3網口燈 |
| 19 | LINK2 | I/O | PORT2 LED/低電平有效 | LAN2網口燈 |
| 20 | LINK0 | I/O | PORT0 LED/低電平有效 | LAN1網口燈 |
| 21 | LINK0 | I/O | PORT0 LED/低電平有效 | WAN網口燈 |
| 22 | WLED_N | I/O | WiFi LED/低電平有效 | 信號指示燈 可懸空 |
| 23 | UART_TXD1 | O | 串口1數據發送 | 串口1輸出 不用請懸空 |
| 24 | UART_RXD1 | I | 串口1數據接收 | 串口1輸入 不用請懸空 |
| 25 | I2S_SDI | I/O | I2S數據輸入端 | 未定義/請懸空 |
| 26 | I2S_SDO | I/O | I2S數據輸出端 | 未定義/請懸空/ 不可上下拉 |
| 27 | I2S_WS | I/O | I2S聲道選擇:0左/1右 | 未定義/請懸空 |
| 28 | I2S_CLK | I/O | I2S數據位時鐘 | 未定義/請懸空 |
| 29 | I2C_SD | I/O | I2C總線數據 | 未定義/請懸空 |
| 30 | I2C_SCLK | I/O | I2C總線時鐘 | 未定義/請懸空 |
| 31 | GPIO0 | I/O | 通用輸入輸出接口 | 未定義/請懸空 |
| 32 | UART_RXD0 | I | 串口0數據輸入 | 串口0輸入/ 不用請懸空 |
| 33 | UART_TXD0 | O | 串口0數據輸出 | 串口0輸出/不用 請懸空/不可上下拉 |
| 34 | TXIP0 | I/O | PORT0網絡信號接收正 | WAN口 不用請懸空 |
| 35 | TXIN0 | I/O | PORT0網絡信號接收負 | 同上 |
| 36 | TXOP0 | I/O | PORT0網絡信號發送正 | 同上 |
| 37 | TXON0 | I/O | PORT0網絡信號發送負 | 同上 |
| 38 | TXOP1 | I/O | PORT1網絡信號發送正 | LAN1口 不用請懸空 |
| 39 | TXON1 | I/O | PORT1網絡信號發送負 | 同上 |
| 40 | RXIP1 | I/O | PORT1網絡信號接收正 | 同上 |
| 41 | RXIN1 | I/O | PORT1網絡信號接收負 | 同上 |
| 42 | RXIP2 | I/O | PORT2網絡信號接收正 | LAN2口 不用請懸空 |
| 43 | RXIN2 | I/O | PORT2網絡信號接收負 | 同上 |
| 44 | TXOP2 | I/O | PORT2網絡信號發送正 | 同上 |
| 45 | TXON2 | I/O | PORT2網絡信號發送負 | 同上 |
| 46 | TXOP3 | I/O | PORT3網絡信號發送正 | LAN3口 不用請懸空 |
| 47 | TXON3 | I/O | PORT3網絡信號發送負 | 同上 |
| 48 | RXIP3 | I/O | PORT3網絡信號接收正 | 同上 |
| 49 | RXIN3 | I/O | PORT3網絡信號接收負 | 同上 |
| 50 | RXIP4 | I/O | PORT4網絡信號發送正 | LAN4口 不用請懸空 |
| 51 | RXIN5 | I/O | PORT4網絡信號發送負 | 同上 |
| 52 | TXOP4 | I/O | PORT4網絡信號接收正 | 同上 |
| 53 | TXON4 | I/O | PORT4網絡信號接收負 | 同上 |
| 54 | USB_DP | I/O | USB數據正 | 未定義/請懸空 |
| 55 | USB_DM | I/O | USB數據負 | 未定義/請懸空 |
| 56 | GND | P | Ground | 接地 |
備注:
1.I-輸入;O-輸出;I/O-數字 I/O;P-電源;IO口驅動電流 8mA;
2.名稱欄上的紅色是指與芯片啟動相關,外部不可以上下拉,不可接驅動源;
3.備注欄上的藍色是指我司出廠默認固件具備功能;
4.除電源引腳pin2/3外,其他引腳的電平均為3.3V。
產品測試套件
PRODUCT TEST KIT
功能說明
FUNCTION DESCRIPTION
產品功能可以分為:默認模式、串口轉以太網、串口轉WiFi CLIENT及串口轉WiFi AP。
·該模式下,WiFi、LAN 功能關閉,通過設置,將COM1的數據與WAN 的網路數據相互轉換。
·以太網可以配置為動態 IP 地址(DHCP),也可以配置為靜態 IP 地址(STATIC)。
·該模式下,WAN、LAN 功能關閉,通過設置,將COM1的數據與WiFi 的數據相互轉換。
·WiFi CLIENT可以配置為動態 IP 地址(DHCP),也可配置為靜態IP地址(STATIC)。
·WiFi安全方面支持目前所有的加密方式。
·該模式下(AP模式),WAN、LAN 功能關閉,通過設置,將COM1的數據與WiFi 的數據相互轉換。
·WiFi設備能連接到產品,成為 WiFi局域網下的設備。
·WiFi安全方面支持目前所有的加密方式。
·該模式下(AP模式),WAN、LAN 功能可用,通過設置,將COM1的數據與WiFi 的數據相互轉換。
·WiFi設備能連接到產品,成為 WiFi局域網下的設備。WAN端默認動態IP地址方式。LAN、WiFi 為同一局域網,默認開啟DHCP服務器
·WiFi安全方面支持目前所有的加密方式。
產品的串口/網絡數據轉換分為4種模式:TCP Server、TCP Clinet、UDP Server、UDP Client。
TCP Server
·該模式下,模塊的端口,等待TCP Client 連接,連接上后,所有 TCP 數據直接發送到串口端,串口端的數據發送到所有的TCP Client端
TCP Client
·該模式下,模塊連接的域名/IP、端口。所有從TCP Server端發送來的數據直接發送到串口端,串口端的數據發送到 TCP Server端。當模塊作為TCP Server的時候,最多支持2個TCP Client連接上TCP Server。
·網絡異常會導致產品主動重連。TCP主動重連可用的情況下,TCP Server 主動斷開連接,產品會立即主動重連,否則模塊不會重連
UDP Server
·該模式下,模塊打開本地的端口,一旦收到發往該端口的數據,模塊會將數據發到串口,并記錄遠端的IP、端口。模塊只會記錄次連接上的遠端信息。串口收到的數據會直接大概發送到已記錄的遠端IP、端口。
UDP Client
·該模式下,模塊直接將串口數據發送到的 ip、port。從服務端返回的數據將會發給串口端。