| 型號 | USG6630E-AC.html target='_blank'>USG6630E | USG6650E | USG6680E | |
|---|---|---|---|---|
| 固定端口 | 業(yè)務(wù)口 | 2×40G(QSFP+)+12×10GE(SFP+)+12×GE | 2×40G(QSFP+)+12×10GE(SFP+)+12×GE | 4×40GE(QSFP+)+28×10GE(SFP+) +2×10GE(SFP+) HA |
| HA | 無 | 無 | 2×10GE(SFP+) | |
| USB | 1×USB3.0 | 1×USB3.0 | 1×USB3.0 | |
| 外置存儲 | 選配2.5英寸形態(tài)硬盤,支持 SSD 240GB/HDD 1TB | 選配2.5英寸形態(tài)硬盤,支持 SSD 240GB/HDD 1TB | 選配2.5英寸形態(tài)硬盤,支持 SSD 240GB/HDD 1TB | |
| 產(chǎn)品型態(tài) | 1U | 1U | 1U | |
| 尺寸(W×D×H) | 442×420×44 | 442×420×44 | 442×600×44 | |
| 電源功率 | 交流:600W 直流:350W | 600W | 1200W | |
| 電源輸入電壓 | 交流:100-240V 直流:-48V~-60V | 100-240V | 100-240V | |
| 電源冗余 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | |
| 重量(不含硬盤) | 7.6kg | 7.6kg | 12kg | |
| 工作環(huán)境 | 溫度 | 0~45℃ | 0~45℃ | 0~45℃ |
| 濕度 | 5%-95%非凝露 | 5%-95%非凝露 | 5%-95%非凝露 | |
| 存儲環(huán)境 | 溫度 | -40℃~70℃ | -40℃~70℃ | -40℃~70℃ |
| 濕度 | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% | |
訂購指南
| 產(chǎn)品 | 型號 | 描述 |
|---|---|---|
| USG6630E-AC.html target='_blank'>USG6630E | USG6630E-AC.html target='_blank'>USG6630E-AC | USG6630E-AC.html target='_blank'>USG6630E交流主機(jī) (2*40G(QSFP+)+12*10GE(SFP+)+12*GE+1*USB3.0, 含SSL VPN100用戶) |
| USG6630E-AC.html target='_blank'>USG6630E | USG6630E-AC.html target='_blank'>USG6630E-DC | USG6630E-AC.html target='_blank'>USG6630E直流主機(jī) (2*40G(QSFP+)+12*10GE(SFP+)+12*GE+1*USB3.0, 含SSL VPN100用戶) |
| USG6650E | USG6650E-AC.html target='_blank'>USG6650E-AC | USG6650E交流主機(jī) (2*40G(QSFP+)+12*10GE(SFP+)+12*GE+1*USB3.0, 含SSL VPN100用戶) |
| USG6680E | USG6680E-AC.html target='_blank'>USG6680E-AC | USG6680E交流主機(jī) (4*40GE(QSFP+)+28*10GE(SFP+) +2*10GE(SFP+) HA+1*USB3.0 , 含SSL VPN100用戶) |
| 基本License | ||
| SSL VPN 并發(fā)用戶數(shù) | LIC-USG6KE-SSLVPN-100 | SSL VPN并發(fā)用戶數(shù)(100個) |
| LIC-USG6KE-SSLVPN-200 | SSL VPN并發(fā)用戶數(shù)(200個) | |
| LIC-USG6KE-SSLVPN-500 | SSL VPN并發(fā)用戶數(shù)(500個) | |
| LIC-USG6KE-SSLVPN-1000 | SSL VPN并發(fā)用戶數(shù)(1000個) | |
| LIC-USG6KE-SSLVPN-2000 | SSL VPN并發(fā)用戶數(shù)(2000個) | |
| LIC-USG6KE-SSLVPN-5000 | SSL VPN并發(fā)用戶數(shù)(5000個) | |
| 虛擬防火墻 | LIC-USG66E-67E-VSYS | 虛擬防火墻功能 |
| NGFW License | ||
| IPS特征庫升級服務(wù) | LIC-USG6630E-AC.html target='_blank'>USG6630E-IPS-1Y | IPS特征庫升級12個月(適用于USG6630E-AC.html target='_blank'>USG6630E) |
| LIC-USG6630E-AC.html target='_blank'>USG6630E-IPS-3Y | IPS特征庫升級36個月(適用于USG6630E-AC.html target='_blank'>USG6630E) | |
| LIC-USG6650E--IPS-1Y | IPS特征庫升級12個月(適用于USG6650E) | |
| LIC-USG6650E--IPS-3Y | IPS特征庫升級36個月(適用于USG6650E) | |
| LIC-USG6680E--IPS-1Y | IPS特征庫升級12個月(適用于USG6680E) | |
| LIC-USG6680E--IPS-3Y | IPS特征庫升級36個月(適用于USG6680E) | |
| URL遠(yuǎn)程查詢升級服務(wù) | LIC-USG6630E-AC.html target='_blank'>USG6630E-URL-1Y | URL遠(yuǎn)程查詢升級12個月(適用于USG6630E-AC.html target='_blank'>USG6630E) |
| LIC-USG6630E-AC.html target='_blank'>USG6630E-URL-3Y | URL遠(yuǎn)程查詢升級36個月(適用于USG6630E-AC.html target='_blank'>USG6630E) | |
| LIC-USG6650E-URL-1Y | URL遠(yuǎn)程查詢升級12個月(適用于USG6650E) | |
| LIC-USG6650E-URL-3Y | URL遠(yuǎn)程查詢升級36個月(適用于USG6650E) | |
| LIC-USG6680E-URL-1Y | URL遠(yuǎn)程查詢升級12個月(適用于USG6680E) | |
| LIC-USG6680E-URL-3Y | URL遠(yuǎn)程查詢升級36個月(適用于USG6680E) | |
| AV升級服務(wù) | LIC-USG6630E-AC.html target='_blank'>USG6630E-AV-1Y | AV特征庫升級12個月(適用于USG6630E-AC.html target='_blank'>USG6630E) |
| LIC-USG6630E-AC.html target='_blank'>USG6630E-AV-3Y | AV特征庫升級36個月(適用于USG6630E-AC.html target='_blank'>USG6630E) | |
| LIC-USG6650E-AV-1Y | AV特征庫升級12個月(適用于USG6650E) | |
| LIC-USG6650E-AV-3Y | AV特征庫升級36個月(適用于USG6650E) | |
| LIC-USG6680E-AV-1Y | AV特征庫升級12個月(適用于USG6680E) | |
| LIC-USG6680E-AV-3Y | AV特征庫升級36個月(適用于USG6680E) | |
| 威脅防護(hù)功能包(IPS,AV,URL,云沙箱) | LIC-USG6630E-AC.html target='_blank'>USG6630E-TP-1Y | 威脅防護(hù)功能包12個月(適用于USG6630E-AC.html target='_blank'>USG6630E) |
| LIC-USG6630E-AC.html target='_blank'>USG6630E-TP-3Y | 威脅防護(hù)功能包36個月(適用于USG6630E-AC.html target='_blank'>USG6630E) | |
| LIC-USG6650E-TP-1Y | 威脅防護(hù)功能包12個月(適用于USG6650E) | |
| LIC-USG6560E-TP-3Y | 威脅防護(hù)功能包36個月(適用于USG6560E) | |
| LIC-USG6680E-TP-1Y | 威脅防護(hù)功能包12個月(適用于USG6680E) | |
| LIC-USG6680E-TP-3Y | 威脅防護(hù)功能包36個月(適用于USG6680E) | |
| 云沙箱檢測 | LIC-USG6630E-AC.html target='_blank'>USG6630E-CS-1Y | 云沙箱檢測服務(wù)12個月(適用于USG6630E-AC.html target='_blank'>USG6630E) |
| LIC-USG6630E-AC.html target='_blank'>USG6630E-CS-3Y | 云沙箱檢測服務(wù)36個月(適用于USG6630E-AC.html target='_blank'>USG6630E) | |
| LIC-USG6650E-CS-1Y | 云沙箱檢測服務(wù)12個月(適用于USG6650E) | |
| LIC-USG6650E-CS-3Y | 云沙箱檢測服務(wù)36個月(適用于USG6650E) | |
| LIC-USG6680E-CS-1Y | 云沙箱檢測服務(wù)12個月(適用于USG6680E) | |
| LIC-USG6680E-CS-3Y | 云沙箱檢測服務(wù)36個月(適用于USG6680E) | |
| 流探針功能 | LIC-USG6630E-AC.html target='_blank'>USG6630E-FP | 流探針功能(適用于USG6630E-AC.html target='_blank'>USG6630E) |
| LIC-USG6650E-FP | 流探針功能(適用于USG6650E) | |
| LIC-USG6680E-FP | 流探針功能(適用于USG6680E) | |


