| 規格 mm2 | 導體結構 n/mm | 絕緣厚度 mm | 外徑下限 mm | 外徑上限 mm | 20℃時導體電阻 值Ω /KM | 70℃時絕緣電阻 最小值Ω /KM | 載流量參考值 A |
| 2×0.5 | 16/0.20 | 0.8 | 2.5×5.0 | 3.0×6.0 | 39.0 | 0.016 | 5 |
| 2×0.75 | 24/0.20 | 0.8 | 2.7×5.4 | 3.2×6.4 | 26.0 | 0.014 | 7 |
| 2×1.0 | 32/0.20 | 0.8 | 2.8×5.6 | 3.3×6.6 | 19.5 | 0.011 | 11 |
| 2×1.5 | 48/0.20 | 0.8 | 3.0×6.0 | 3.6×7.2 | 13.3 | 0.01 | 17 |
| 2×2.5 | 49/0.25 | 0.8 | 3.4×6.8 | 4.1×8.2 | 7.98 | 0.009 | 26 |
說明: 其他顏色模塊參數請咨詢當地銷售和技術, 謝謝.