產品概述
手動暗板刀型閘閥可配帶電動執行器及氣動執行器,通過配用電磁閥、接近開關等附件可以完成開、關兩位置的動作控制和信號輸出,也可以完成連續動作的自動控制。
應用于食品、衛生、醫藥、化工、煤碳、制糖、水泥、礦山、電廠的選煤、排矸、排渣,城市污水處理等領域;適合于造紙行業在管道上作調節和節流使用。
產品詳情
產品名稱 | 手動暗板刀型閘閥 | 產品型號 | DMZ73H/X/F |
公稱通徑 | DN50~DN1200 | 結構形式 | 單閘板 |
公稱壓力 | 0.6Mpa~2.5Mpa | 連接方式 | 法蘭、對夾 |
適用溫度 | -20℃~+450℃ | 驅動方式 | 手動、傘齒輪、電動、氣動、液動、鏈輪 |
閥體材質 | 鑄鋼、不銹鋼 | 制造標準 | 國標GB、德國DIN、美國API、ANSI |
適用介質 | 排渣、煤灰、石灰、漿液、污水、糖漿等 | 生產廠家 | 洋河機械(上海)有限公司 |
設計標準
設計制造 | JB/T8691-1998 |
法蘭連接 | GB/T9113.1-2000 JB/T79-94 |
結構長度 | GB/T15188.2-94 |
試驗驗收 | GB/T13927-92 |
技術范圍
公稱壓力 | 0.6MPa、1.0MPa、1.6MPa、2.5MPa、150LB |
公稱通徑 | DN50mm~DN2000mm NPS 2"~80" |
適用溫度 | -38℃~1100℃(具體溫度范圍視密封副材質和介質性質而定) |
連接法蘭 | ANSI B16.5、GB/T9113、JB/T79、HG、SH、JIS、DIN、NF、BS |
主體材料 | C.I、WCB、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、CF8、CF8M、CF3、CF3M、2Cr25Ni20 |
密封形式 | 硬密封、軟密封 |
泄 漏 量 | 硬密封:D級(液體0.1×DNmm3/s);軟密封:零泄漏 |
配套附件 | 安裝法蘭 |
主要性能規范
公稱壓力 | PN |
殼體試驗 | 1.5×PN |
密封試驗 | 1.1×PN |
工作溫度 | 橡膠≤80℃,四氟密封≤180℃,硬密封≤425℃ |
適用介質 | 糖漿、紙漿、污水、煤漿、灰、渣水混合物 |
主要零部件材料
閥體、上蓋 | 碳鋼、不銹鋼 |
閥板 | 不銹鋼 |
閥桿 | 不銹鋼 |
密封圈 | 橡膠、四氟、不銹鋼、硬質合金 |
外型尺寸圖
主要外形及連接尺寸 | 單位:mm |
PN | DN | L | D | D1 | D2 | H | N-M | PN | DN | L | D | D1 | D2 | H | N-M |
0.6 | 150 | 57 | 280 | 240 | 210 | 630 | 8-20 |
1.0 | 150 | 57 | 285 | 240 | 210 | 630 | 8-20 |
200 | 70 | 335 | 295 | 265 | 750 | 8-20 | 200 | 70 | 340 | 295 | 265 | 750 | 12-20 |
250 | 70 | 390 | 350 | 320 | 900 | 12-20 | 250 | 70 | 405 | 355 | 310 | 900 | 12-22 |
300 | 76 | 440 | 400 | 368 | 1125 | 12-20 | 300 | 76 | 460 | 410 | 375 | 1125 | 12-22 |
350 | 76 | 500 | 460 | 428 | 1260 | 16-20 | 350 | 76 | 520 | 470 | 435 | 1260 | 16-22 |
400 | 89 | 565 | 515 | 482 | 1450 | 16-22 | 400 | 89 | 580 | 525 | 485 | 1450 | 16-27 |
450 | 89 | 615 | 565 | 532 | 1600 | 20-22 | 450 | 89 | 640 | 585 | 545 | 1600 | 20-27 |
500 | 114 | 670 | 620 | 585 | 1820 | 20-22 | 500 | 114 | 715 | 650 | 609 | 1820 | 20-30 |
600 | 114 | 780 | 725 | 685 | 2300 | 20-27 | 600 | 114 | 840 | 770 | 720 | 2300 | 20-36 |
700 | 130 | 895 | 840 | 800 | 2600 | 24-27 | 700 | 130 | 910 | 840 | 788 | 2600 | 24-36 |
800 | 130 | 1010 | 950 | 898 | 3000 | 24-30 | 800 | 130 | 1025 | 950 | 895 | 3000 | 24-36 |
900 | 140 | 1110 | 1050 | 1005 | 3400 | 28-30 | 900 | 140 | 1125 | 1050 | 998 | 3400 | 28-36 |
1000 | 216 | 1220 | 1160 | 1115 | 3800 | 28-30 | 1000 | 216 | 1255 | 1170 | 1110 | 3800 | 28-42 |
1200 | 254 | 1450 | 1380 | 1325 | 4300 | 32-36 | 1200 | 254 | 1485 | 1390 | 1325 | 4300 | 32-48 |
***頁面文字描述、性能參數、圖片、結構尺寸僅供參考;產品詳情咨詢銷售人員。