額定值是器件工作的限值,如果超過該值可能造成器件損壞。經常性工作在該值范圍之外可能會影響器件可靠性。
特性參數 | 定義說明 | 備注 | 額定值 | 單位 |
額定值 |
VCC | 電源電壓 |
| 6 | V |
VRCC | 反向電源電壓 |
| -0.1 | V |
X |
|
|
|
|
輸出電壓 | 反向輸出電壓 |
| -0.1 | V |
TJ (max) | 結溫 |
| 165 | ℃ |
Tstg | 極限存儲溫度 |
| –65~170 | ℃ |
IOUT(Source) | 輸出腳拉電流 | 輸出對地短路電流 | 3.43 | mA |
IOUT(Sink) | 輸出腳灌電流 | 短路輸出至 VCC 電流 | 40 | mA |
IREF(Source) | 參考腳拉電流 | 短路 Vref 對地電流 | 3.47 | mA |
IREF(Sink) | 參考腳灌電流 | 短路 Vref 至 VCC 電流 | 40 | mA |
|
注意:除特別備注外,溫度范圍TA=25℃, CBypass=0.47uF,CLoad=1.0nF, VCC=5V

WCS管腳定義圖