當前位置:江蘇百強減速機有限公司>>齒輪減速機>> QXSH型減速器
| 規 格 | 中 心 尺 寸 | 輪 廓 尺 寸 | 安 裝 尺 寸 | 其 他 尺 寸 | 質量 (kg) | |||||||||
| a | H0 | H1 | L | d3 | L1 | k | G | B0 | F | L2 | N | K | ||
| 250 | 250 | 245 | 515 | 480 | 18 | 335 | 20 | 150 | 154 | 18 | 140 | 100 | 103 | 69 |
| 320 | 320 | 310 | 335 | 670 | 24 | 460 | 25 | 160 | 165 | 20 | 183 | 120 | 125 | 127 |
| 400 | 400 | 376 | 411 | 815 | 30 | 565 | 32 | 190 | 200 | 20 | 215 | 140 | 145 | 211 |
| 500 | 500 | 466 | 490 | 990 | 36 | 700 | 40 | 220 | 260 | 25 | 250 | 175 | 180 | 334 |
| 630 | 630 | 606 | 630 | 1250 | 42 | 870 | 50 | 260 | 280 | 30 | 330 | 210 | 210 | 708 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,百分零部件網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。