當前位置:奧賽羅密封材料(中國)有限責任公司>>液壓密封件>> 液壓密封之導向支撐環(huán)參數(shù)表
| 參 考 價 | 面議 |
導向支撐環(huán)主要作用是支撐活塞桿和活塞,引導活塞做直線運動,防止因液壓缸不垂直受力給密封件帶來的承壓不均勻,造成的密封效果差和使用壽命短等作用。
導向帶和支撐環(huán)直接影響到活塞密封和活塞桿密封的使用效果與壽命,所以對導向帶和支撐環(huán)的要求也較高,比如摩擦系數(shù)小,硬度高,使用壽命長等。
| 奧賽羅密封 (OTH)型號 | 截面圖 | 尺寸圖 | 實物圖 | 常用材料 | 溫度(℃) | 壓力(Mpa) | 線速度(m/s) | 密封 形式 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 導向 支撐環(huán) | OTH-F01 | ![]() | ![]() | ![]() | OTH-POM | -50℃~100℃ | |||
| OTH-PTFE | -20℃~260℃ | ||||||||
| OTH-F02 | ![]() | OTH-POM | -50℃~100℃ | ||||||
| OTH-PTFE | -20℃~260℃ | ||||||||
| OTH-F03 | ![]() | OTH-POM | -50℃~100℃ | ||||||
| OTH-PTFE | -20℃~260℃ | ||||||||
| OTH-F04 | ![]() | OTH-POM | -50℃~100℃ | ||||||
| OTH-PTFE | -20℃~260℃ | ||||||||
| OTH-F05 | ![]() | ![]() | ![]() | OTH-POM | -50℃~100℃ | ||||
| OTH-PTFE | -20℃~260℃ | ||||||||
| OTH-F06 | ![]() | ![]() | ![]() | OTH-POM | -50℃~100℃ | ||||
| OTH-PTFE | -20℃~260℃ | ||||||||
| OTH-F07 | ![]() | ![]() | ![]() | OTH-POM | -50℃~100℃ | ||||
| OTH-PTFE | -20℃~260℃ | ||||||||
| OTH-F08 | ![]() | ![]() | ![]() | OTH-POM | -50℃~100℃ | ||||
| OTH-PTFE | -20℃~260℃ |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,百分零部件網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。