當前位置:蘇州家君臣機電設備有限公司>> VM601D鉆攻中心
| 名 稱 | 單位 | VM601D | |||
| 工作臺 | 工作臺尺寸 | mm | 650×400 | 650×400 | 650×400 |
| 工作臺載荷 | kg | 250 | 250 | 250 | |
| 行程 | 三軸行程X/Y/Z | mm | 510/400/350 | 510/400/350 | 510/400/350 |
| 主軸端面至工作臺面距離 | mm | 150~500 | 150~500 | 150~500 | |
| 快移速度 | 三軸快移速度X/Y/Z | m/min | 48/48/60 | 48/48/60 | 48/48/48 |
| 加速度 | 三軸加速度(X/Y/Z) | g | 1.4/1.1/1.1 | 1.4/1.1/1.1 | 1.4/1.1/1.1 |
| 主軸 | 主電機功率 | Kw | 3.7/5.5 | 3.7/5.5 | 3.7/5.5 |
| 主軸轉速 | rpm | 12000 | 15000 | 12000 | |
| 主軸錐孔 | 7:24錐度 N0.30 | 7:24錐度 N0.30 | 7:24錐度 N0.30 | ||
| 主軸恒溫 | 標配 | 標配 | 標配 | ||
| 刀庫 | 刀庫容量 | 把 | 16(前置式) | 16(前置式) | 16(前置式) |
| 刀柄型式 | MAS403 BT30 | MAS403 BT30 | MAS403 BT30 | ||
| 刀具直徑/長度/重量 | mm/mm/Kg | Φ60/250/3 | Φ60/250/3 | Φ60/250/3 | |
| 換刀時間(刀對刀) | s | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
| 加工能力 | 鉆孔(正火中碳鋼) | mm | Φ25 | Φ25 | Φ25 |
| 攻絲(正火中碳鋼) | mm | M14 | M14 | M14 | |
| 銑削(正火中碳鋼) | cm3/min | 100 | 100 | 100 | |
| 機床精度 GB/T17421.2-2000 | 定位精度(X/Y/Z) | mm | 0.008 | 0.008 | 0.008 |
| 重復定位精度(X/Y/Z) | mm | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
| 數控系統 | Mitsubishi M70B | SIEMENS 828D | FANUC 0i-mate-MD | ||
| 自動排屑器 | 選配 | 選配 | 選配 | ||
| 機床重量 | kg | 3000 | 3000 | 3000 | |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,百分零部件網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。