目錄:廣州隆德鏈條重機(jī)有限公司>>小型輸送鏈條>>中孔鏈條>> 帶GNK1型附件塑料滾子雙倍節(jié)距鏈條 基本型LSC規(guī)格
型號(hào)表示 |

鏈條本體尺寸 |
S滾子

R滾子

隆德鏈號(hào) | ANSI 鏈號(hào) | 節(jié)距 P | 滾子直徑R | 內(nèi)節(jié)內(nèi)寬W | 銷軸長度 | 鏈板 | 極限拉 | 約重 | 組件的 | 可使用的 | ||||
直徑 | L1 | L2 | L | 厚度 | 寬 H | |||||||||
D | T | |||||||||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN/kgf | kg/m | LJ | ℃ | ||
LDC2040RP-LSC | C2042 | 25.40 | 15.88 | 7.95 | 3.97 | 8.25 | 9.95 | 18.2 | 1.5 | 12 | 0.44/45 | 0.52 | 120 | -10℃-80℃ |
LDC2050RP-LSC | C2052 | 31.75 | 19.05 | 9.53 | 5.09 | 10.3 | 12 | 22.6 | 2 | 15 | 0.69/70 | 0.83 | 96 | -10℃-80℃ |
LDC2060RP-LSC | C2062 | 38.10 | 22.23 | 12.7 | 5.96 | 14.55 | 16.55 | 31.5 | 3.2 | 17.2 | 1.03/105 | 1.48 | 80 | -10℃-80℃ |
LDC2080RP-LSC | C2082 | 50.80 | 28.58 | 15.88 | 7.94 | 18.3 | 20.9 | 39.9 | 4 | 23 | 1.77/180 | 2.64 | 60 | -10℃-80℃ |
LDC2040SP-LSC | C2040 | 25.40 | 7.92 | 7.95 | 3.97 | 8.25 | 9.95 | 18.2 | 1.5 | 12 | 0.23/23 | — | 120 | -10℃-80℃ |
LDC2050SP-LSC | C2050 | 31.75 | 10.16 | 9.53 | 5.09 | 10.3 | 12 | 22.6 | 2 | 15 | 0.34/35 | — | 96 | -10℃-80℃ |
LDC2060SP-LSC | C2060 | 38.10 | 11.91 | 12.7 | 5.96 | 14.55 | 16.55 | 31.5 | 3.2 | 17.2 | 0.54/55 | — | 80 | -10℃-80℃ |
1LGNK1附件尺寸 |

隆德鏈號(hào) | G |
mm | |
LDC2040RP-LSC-1LGNK1 | 4.1 |
LDC2050RP-LSC-1LGNK1 | 5.1 |
LDC2060RP-LSC-1LGNK1 | 6.1 |
LDC2080RP-LSC-1LGNK1 | 8.1 |
LDC2040SP-LSC-1LGNK1 | 4.1 |
LDC2050SP-LSC-1LGNK1 | 5.1 |
LDC2060SP-LSC-1LGNK1 | 6.1 |
2LGNK1附件尺寸 |

隆德鏈號(hào) | G |
mm | |
LDC2040RP-LSC-2LGNK1 | 4.1 |
LDC2050RP-LSC-2LGNK1 | 5.1 |
LDC2060RP-LSC-2LGNK1 | 6.1 |
LDC2080RP-LSC-2LGNK1 | 8.1 |
LDC2040SP-LSC-2LGNK1 | 4.1 |
LDC2050SP-LSC-2LGNK1 | 5.1 |
LDC2060SP-LSC-2LGNK1 | 6.1 |
nLGNK1附件尺寸 |

隆德鏈號(hào) | G |
mm | |
LDC2040RP-LSC-nLGNK1 | 4.1 |
LDC2050RP-LSC-nLGNK1 | 5.1 |
LDC2060RP-LSC-nLGNK1 | 6.1 |
LDC2080RP-LSC-nLGNK1 | 8.1 |
LDC2040SP-LSC-nLGNK1 | 4.1 |
LDC2050SP-LSC-nLGNK1 | 5.1 |
LDC2060SP-LSC-nLGNK1 | 6.1 |
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)