暫無信息 |
您好, 歡迎來到百分零部件網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當前位置:丹東華駿機床有限責任公司>> CFW6180Q
| 參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
更新時間:2022-02-19 09:15:40瀏覽次數(shù):183次
聯(lián)系我時,請告知來自 百分零部件網(wǎng)暫無信息 |
| 項目 | 單位 | CFW6180Q | ||
| 床身回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 800 | ||
| 刀架回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 520 | ||
| 工件長度 | mm | 1000 1500 2000 3000 5000 | ||
| 車削長度 | mm | 普通車床:850 1350 1850 2850 4850 | ||
| 主軸內(nèi)孔直徑 | mm | Φ103 | ||
| 主軸孔前端錐度 | | 公制120# | ||
| 頂度 | | 莫氏5號 | ||
| 轉(zhuǎn)速級數(shù)范圍 | 種,r/min | 18,6--800 | ||
| 縱橫向進給量種數(shù) | 種 | 各64 | ||
| 床鞍快移速度 | mm/min | 4000 | ||
| 下刀架橫向行程 | mm | 390 | ||
| 上刀架行程 | mm | 200 | ||
| 尾座套筒直徑 | mm | Φ100 | ||
| 尾座套筒行程 | mm | 250 | ||
| 尾座套筒錐孔 | | 莫氏5號 | ||
| 主電機功率 | kw | 11 | ||
| 快速電機功率 | kw | 1.1 | ||
| 床身導(dǎo)軌寬度 | mm | 550 | ||
| 床身長度 mm | 機床輪廓尺寸 | 機床重量 kg | ||
| 1000 | 3160×1300×1575 | 3600 | 3800 | 4000 |
| 1500 | 3525×1300×1575 | 3700 | 3900 | 4100 |
| 2000 | 4160×1300×1575 | 4100 | 4300 | 4500 |
| 3000<, /o:p> | 5155×1300×1575 | 4700 | 4900 | 5100 |
| 5000 | 7155×1300×1575 | 6800 | 7300 | 7800 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責,百分零部件網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。