暫無信息 |
當前位置:丹東華駿機床有限責任公司>> CFW6194Q
| 項目 | 單位 | CFW6194Q | ||
| 床身回轉直徑 | mm | 940 | ||
| 刀架回轉直徑 | mm | 660 | ||
| 工件長度 | mm | 1000 1500 2000 3000 5000 | ||
| 車削長度 | mm | 普通車床:850 1350 1850 2850 4850 | ||
| 主軸內孔直徑 | mm | Φ103 | ||
| 主軸孔前端錐度 | | 公制120# | ||
| 頂度 | | 莫氏5號 | ||
| 轉速級數范圍 | 種,r/min | 18,6--800 | ||
| 縱橫向進給量種數 | 種 | 各64 | ||
| 床鞍快移速度 | mm/min | 4000 | ||
| 下刀架橫向行程 | mm | 390 | ||
| 上刀架行程 | mm | 200 | ||
| 尾座套筒直徑 | mm | Φ100 | ||
| 尾座套筒行程 | mm | 250 | ||
| 尾座套筒錐孔 | | 莫氏5號 | ||
| 主電機功率 | kw | 11 | ||
| 快速電機功率 | kw | 1.1 | ||
| 床身導軌寬度 | mm | 550 | ||
| 床身長度 mm | 機床輪廓尺寸 (長×寬×高) | 機床重量 kg | ||
| 1000 | 3160×1300×1575 | 3600 | 3800 | 4000 |
| 1500 | 3525×1300×1575 | 3700 | 3900 | 4100 |
| 2000 | 4160×1300×1575 | 4100 | 4300 | 4500 |
| 3000 | 5155×1300×1575 | 4700 | 4900 | 5100 |
| 5000 | 7155×1300×1575 | 6800 | 7300 | 7800 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,百分零部件網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。