產品展示
【簡單介紹】
【詳細說明】
用途:用于展放單導線、雙-分裂導線、分裂導線
(中間輪可用鑄鋼輪或高強度MC尼龍輪)
| 產品編號 | 型號 | 輪數 | 額定負荷(KN) | 槽底直徑及適用線 | 重量(kg) | 備住 | |
| B020 | SHD-508*75 | 單輪 | 20 | Φ480mm LGJ400及以下 | 22.5 | 鋁輪 | 外徑: Φ508mm 輪寬: 75mm |
| B021 | SHS-508*75 | 三輪 | 40 | 86 | 中間鋼輪 | ||
| B022 | SHW-508*75 | 五輪 | 60 | 108 | |||
| B023 | SHDN-508*75 | 單輪 | 20 | 18.5 | 尼龍輪 | ||
| B024 | SHSN-508*75 | 三輪 | 40 | 51.5 | 中間尼龍輪 | ||
| B025 | SHWN-508*75 | 五輪 | 60 | 91.5 | |||
| B026 | SHSQN-508*75 | 三輪 | 40 | 60 | 全尼龍輪 | ||
| B027 | SHSWQN-508*75 | 五輪 | 60 | 70 | |||
| B028 | SHD-600*100 | 單輪 | 20 | Φ560mm LGJ300-400 | 30 | 鋁輪 | 外徑: Φ508mm 輪寬: 75mm 可定制的輪寬 75mm、80mm 84mm、90mm |
| B029 | SHS-600*100 | 三輪 | 40 | 106 | 中間鋼輪 | ||
| B030 | SHW-600*100 | 五輪 | 60 | 136 | |||
| B031 | SHDN-600*100 | 單輪 | 20 | 20 | 尼龍輪 | ||
| B032 | SHSN-600*100 | 三輪 | 40 | 92 | 中間尼龍輪 | ||
| B033 | SHWN-600*100 | 五輪 | 60 | 120 | |||
| B034 | SHSQN-600*100 | 三輪 | 40 | 85 | 全尼龍輪 | ||
| B035 | SHSWQN-600*100 | 五輪 | 60 | 100 | |||
| B036 | SHDN-830*110 | 單輪 | 30 | Φ710mm LGJ500-630 | 25 | 尼龍輪 | 外徑: Φ830mm 輪寬: 110mm |
| B037 | SHSN-830*110 | 三輪 | 60 | 130 | 中間尼龍輪 | ||
| B038 | SHWN-830*110 | 五輪 | 90 | 180 | |||
| B039 | SHSQN-830*110 | 三輪 | 60 | 100 | 全尼龍輪 | ||
| B040 | SHWQN-830*110 | 五輪 | 90 | 130 | |||
| B041 | SHDN-916*110 | 單輪 | 50 | Φ800mm LGJ720-800 | 45 | 尼龍輪 | 外徑: Φ916mm 輪寬: 110mm |
| B042 | SHSQN-916*110 | 三輪 | 80 | 140 | 全尼龍輪 | ||
| B043 | SHWQN-916*110 | 五輪 | 150 | 235 | |||
揚州市振東電力器材有限公司專業生產防扭鋼絲繩、各種放線滑車、機動絞磨、上海50型四輪牽引機、抱桿、放線架、滑輪、緊線器、液壓鉗以及電纜施工機具等相關電力施工機具、工具。*
相關產品
產品搜索
請輸入產品關鍵字:
聯系方式
