TY-114NC液壓彎管機(jī)技術(shù)參數(shù):
主 要 規(guī) 格 | 單 位 | DW114NC | 備 注 |
| 彎曲管徑×壁厚 | mm | Φ114×15 | 最小彎曲半徑不得小于管徑的1.3D;彎曲半徑、有效穿芯長(zhǎng)度可根據(jù)客戶要求定制。 |
| 彎曲半徑 | mm | R650 | |
| 最小彎曲半徑 | mm | R90 | |
| 彎曲角度 | 190° | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)穿芯長(zhǎng)度 | mm | 5500 | |
| 控制系統(tǒng) | 微電腦控制 | ||
| 管件允許彎頭數(shù) | 件 | 16 | |
| 可儲(chǔ)存零件數(shù) | 件 | 16×16 | |
| 油壓電機(jī)功率 | kw | 18.5 | |
| 系統(tǒng)壓力 | mpa | 14 | |
| 液壓系統(tǒng)控制 | 電磁閥 | ||
| 油箱容積 | L | 420 | |
| 機(jī)器尺寸 | mm | 7500×1300×1450 | |
| 機(jī)器重量 | kg | 6500 | |






















網(wǎng)站客服