商品描述:
產品材質:EPDM耐候橡膠,又稱三元乙丙橡膠.
產品說明:符合ROHS環保標準,密封性能好,可配合防水接頭達到IP67等級
| 適用螺牙規格 | 產品型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 包裝pcs | |
| mm | mm | mm | ||||
| M | M 8 | W-M8 | 8 | 12.5 | 1.6 | 50 |
| M 10 | W-M10 | 10 | 14.5 | 1.8 | 50 | |
| M 12 | W-M12 | 12 | 20 | 1.4 | 50 | |
| M 16 | W-M16 | 16 | 24 | 1.7 | 50 | |
| M 20 | W-M20 | 20 | 28 | 1.7 | 50 | |
| M 25 | W-M25 | 25 | 35 | 1.7 | 50 | |
| M 32 | W-M32 | 32 | 44 | 1.7 | 10 | |
| M 40 | W-M40 | 40 | 52 | 1.8 | 10 | |
| M 50 | W-M50 | 50 | 65 | 1.8 | 10 | |
| M 63 | W-M63 | 63 | 80 | 1.8 | 10 | |
| M 75 | W-M75 | 74.5 | 92 | 2 | 2 | |
| M 90 | W-M90 | 89 | 110 | 2 | 2 | |
| M 100 | W-M100 | 99 | 120 | 2 | 2 | |
| PG | PG 7 | W-P7 | 12.3 | 16 | 1.4 | 50 |
| PG 9 | W-P9 | 15 | 20 | 1.4 | 50 | |
| PG 11 | W-P11 | 18 | 26 | 1.7 | 50 | |
| PG13.5 | W-P13.5 | 20 | 28 | 1.7 | 50 | |
| PG 16 | W-P16 | 22.5 | 29.5 | 1.7 | 50 | |
| PG 21 | W-P21 | 28 | 35.5 | 1.7 | 50 | |
| PG 29 | W-P29 | 37 | 45 | 1.8 | 10 | |
| PG 36 | W-P36 | 47 | 54 | 1.8 | 10 | |
| PG 42 | W-P42 | 54 | 65 | 1.8 | 10 | |
| PG 48 | W-P48 | 59 | 70 | 1.8 | 10 | |
| G(PF) | G(PF) 1/4 | W-G13 | 13 | 18 | 1.4 | 50 |
| G(PF) 3/8 | W-G17 | 16 | 24 | 1.7 | 50 | |
| G(PF) 1/2 | W-G21 | 20 | 28 | 1.7 | 50 | |
| G(PF) 3/4 | W-G26 | 26 | 34 | 1.7 | 50 | |
| G(PF) 1 | W-G33 | 33 | 43 | 1.7 | 10 | |
| G(PF) 1 1/4 | W-G42 | 42 | 53 | 1.8 | 10 | |
| G(PF) 1 1/2 | W-G48 | 48 | 60 | 2 | 10 | |
| G(PF) 2 | W-G60 | 59 | 70 | 2.4 | 10 | |
| G(PF) 2 1/2 | W-G75 | 74.5 | 92 | 2 | 2 | |
| G(PF) 3 | W-G88 | 86 | 110 | 2 | 2 | |
























網站客服