燈塔照明車彈簧電纜,移動照明車螺旋電纜,螺旋線,彈簧線。
額定工作電壓:DC12V/24/36V 高彈性,高耐磨,抗撕裂強度高,耐候性好,耐微生物侵襲,耐熱阻燃。
導體:多股銅絲,12芯 12*1.5平方毫米 PU或PVC護套
外徑:13.5MM
適用范圍:用于額定交流電壓300/750V或直流電壓6V-1000V以下,需要來回上下移動的裝配電路匯總接線。
產品特性:具有良好的柔韌性和彈性(伸長長度可達原彈簧長度 3.5-4倍)。有良好的耐寒性,阻燃性,耐油性和耐磨性。可根據場合不同要求生產各類螺旋型彈簧線。
導體結構:多股銅絲(第五類導體)。絕緣材料:PVC。
護套材料: 聚氨酯彈性料。
工作溫度: 根據客戶要求,耐寒-65度;耐溫80度、105度、125 度 。彈簧長度: 任意。 展開長度:1.0m-25.5m *附屬配件:
用途:
1.此電纜適用于12N型、24N型,12S型、24S型的電連接器。
2.七芯電纜由7根0.2平方毫米的芯線。
3.七根芯線外皮顏色為:藍、黑、黃、紅、綠、褐、白色。
4.此電纜外徑為:13.5毫米成螺旋狀歡迎OEM合作.來樣定貨.
| 電纜選型表 | ||||||
| 型號 | 規格 | 工作電壓 | 導體 | 工作溫度 | 彎曲半徑 | 移動 |
| 螺旋電纜 | 2*0.5 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正120度負20度 | 外徑8倍 | 300萬次 |
| 螺旋電纜 | 2*0.75 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正120度負20度 | 外徑8倍 | 300萬次 |
| 螺旋電纜 | 2*1.0 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正120度負20度 | 外徑8倍 | 300萬次 |
| 螺旋電纜 | 2*1.5 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正120度負20度 | 外徑8倍 | 300萬次 |
| 螺旋電纜 | 2*2.5 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正120度負20度 | 外徑8倍 | 300萬次 |
| 螺旋電纜 | 2*4 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正120度負20度 | 外徑8倍 | 300萬次 |
| 螺旋電纜 | 2*6 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正120度負20度 | 外徑8倍 | 300萬次 |
| 螺旋電纜 | 2*10 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正120度負20度 | 外徑8倍 | 300萬次 |
| 螺旋電纜 | 3*0.5 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正120度負20度 | 外徑8倍 | 300萬次 |
| 螺旋電纜 | 3*0.75 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正120度負20度 | 外徑8倍 | 300萬次 |
| 螺旋電纜 | 3*1.0 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正120度負20度 | 外徑8倍 | 300萬次 |
| 螺旋電纜 | 3*1.5 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正120度負20度 | 外徑8倍 | 300萬次 |
| 螺旋電纜 | 3*2.5 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正120度負20度 | 外徑8倍 | 300萬次 |
| 螺旋電纜 | 3*4 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正120度負20度 | 外徑8倍 | 300萬次 |
| 螺旋電纜 | 3*6 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正120度負20度 | 外徑8倍 | 300萬次 |
| 螺旋電纜 | 3*10 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正120度負20度 | 外徑8倍 | 300萬次 |
| 螺旋電纜 | 4*0.5 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正120度負20度 | 外徑8倍 | 300萬次 |
| 螺旋電纜 | 4*0.75 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正120度負20度 | 外徑8倍 | 300萬次 |
| 螺旋電纜 | 4*1.0 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正120度負20度 | 外徑8倍 | 300萬次 |
| 螺旋電纜 | 4*1.5 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正120度負20度 | 外徑8倍 | 300萬次 |
| 螺旋電纜 | 4*2.5 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正120度負20度 | 外徑8倍 | 300萬次 |
| 螺旋電纜 | 4*4 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正120度負20度 | 外徑8倍 | 300萬次 |
| 螺旋電纜 | 4*6 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正120度負20度 | 外徑8倍 | 300萬次 |
| 螺旋電纜 | 4*10 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正120度負20度 | 外徑8倍 | 300萬次 |
| 螺旋電纜 | 5*0.5 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正120度負20度 | 外徑8倍 | 300萬次 |
| 螺旋電纜 | 5*0.75 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正120度負20度 | 外徑8倍 | 300萬次 |
| 螺旋電纜 | 5*1.0 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正120度負20度 | 外徑8倍 | 300萬次 |
| 螺旋電纜 | 5*1.5 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正120度負20度 | 外徑8倍 | 300萬次 |
| 螺旋電纜 | 5*2.5 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正120度負20度 | 外徑8倍 | 300萬次 |
| 螺旋電纜 | 5*4 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正120度負20度 | 外徑8倍 | 300萬次 |
| 螺旋電纜 | 5*6 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正120度負20度 | 外徑8倍 | 300萬次 |
| 螺旋電纜 | 5*10 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正120度負20度 | 外徑8倍 | 300萬次 |
| 螺旋電纜 | 6*0.5 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正120度負20度 | 外徑8倍 | 300萬次 |
| 螺旋電纜 | 6*0.75 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正120度負20度 | 外徑8倍 | 300萬次 |
| 螺旋電纜 | 6*1.0 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正120度負20度 | 外徑8倍 | 300萬次 |
| 螺旋電纜 | 6*1.5 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正120度負20度 | 外徑8倍 | 300萬次 |
| 螺旋電纜 | 6*2.5 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正120度負20度 | 外徑8倍 | 300萬次 |
| 螺旋電纜 | 6*4 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正120度負20度 | 外徑8倍 | 300萬次 |
| 螺旋電纜 | 6*6 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正120度負20度 | 外徑8倍 | 300萬次 |
| 螺旋電纜 | 6*10 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正120度負20度 | 外徑8倍 | 300萬次 |
| 螺旋電纜 | 7*0.5 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正120度負20度 | 外徑8倍 | 300萬次 |
| 螺旋電纜 | 7*0.75 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正120度負20度 | 外徑8倍 | 300萬次 |
| 螺旋電纜 | 7*1.0 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正120度負20度 | 外徑8倍 | 300萬次 |
| 螺旋電纜 | 7*1.5 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正120度負20度 | 外徑8倍 | 300萬次 |
| 螺旋電纜 | 7*2.5 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正120度負20度 | 外徑8倍 | 300萬次 |
| 螺旋電纜 | 7*4 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正120度負20度 | 外徑8倍 | 300萬次 |
| 螺旋電纜 | 7*6 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正120度負20度 | 外徑8倍 | 300萬次 |
| 螺旋電纜 | 8*0.5 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正120度負20度 | 外徑8倍 | 300萬次 |
| 螺旋電纜 | 8*0.75 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正120度負20度 | 外徑8倍 | 300萬次 |
| 螺旋電纜 | 8*1.0 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正120度負20度 | 外徑8倍 | 300萬次 |
| 螺旋電纜 | 8*1.5 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正120度負20度 | 外徑8倍 | 300萬次 |
| 螺旋電纜 | 8*2.5 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正120度負20度 | 外徑8倍 | 300萬次 |
| 螺旋電纜 | 8*4 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正120度負20度 | 外徑8倍 | 300萬次 |
| 螺旋電纜 | 8*6 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正120度負20度 | 外徑8倍 | 300萬次 |
| 螺旋電纜 | 10*0.5 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正120度負20度 | 外徑8倍 | 300萬次 |
| 螺旋電纜 | 10*0.75 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正120度負20度 | 外徑8倍 | 300萬次 |
| 螺旋電纜 | 10*1.0 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正120度負20度 | 外徑8倍 | 300萬次 |
| 螺旋電纜 | 10*1.5 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正120度負20度 | 外徑8倍 | 300萬次 |
| 螺旋電纜 | 10*2.5 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正120度負20度 | 外徑8倍 | 300萬次 |
| 螺旋電纜 | 10*4 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正120度負20度 | 外徑8倍 | 300萬次 |
| 螺旋電纜 | 10*6 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正120度負20度 | 外徑8倍 | 300萬次 |
| 螺旋電纜 | 12*0.5 | 450/750V | 99%無氧銅 | 正120度負20度 | 外徑8倍 | 300萬次 |
| 專業生產 | 耐寒線纜 | 行車電纜 | 環保線纜 | 橡套線纜 | 總線電纜 | 氟塑料電纜 | 本安防爆電纜 |
| 拖鏈電纜 | 控制線纜 | 防水電纜 | 柔性線纜 | 橡膠線纜 | 弱電電纜 | 電梯用電纜 | 屏蔽信號電纜 |
| 特種電纜 | 電力線纜 | 船用電纜 | 防水線纜 | 電梯線纜 | 機器人電纜 | 編碼器電纜 | 航空航天電纜 |
| 組合電纜 | 補償線纜 | 扁形電纜 | 船用線纜 | 扁平線纜 | 起重機電纜 | 螺旋彈簧電纜 | PUR聚氨酯電纜 |
| 變頻電纜 | 伴熱線纜 | 伴熱電纜 | 防火線纜 | 機車線纜 | 充電樁電纜 | 耐油防腐電纜 | 柔性伺服電纜 |
| 卷筒電纜 | 變頻線纜 | 光伏電纜 | 信號線纜 | 特殊線纜 | 計算機電纜 | 抗拉耐磨電纜 | 銅包鋁電力電 |
| 儀表電纜 | 高溫線纜 | 丁晴電纜 | 交聯線纜 | 純銅絞線 | 硅橡膠電纜 | 防白鼠蟻電纜 | 風能發電電纜 |
| 機車電纜 | 屏蔽線纜 | 耐寒電纜 | 礦用線纜 | 補償導線 | 耐高溫電纜 | 耐火環保電纜 | 電纜價格 |


















網站客服