
馬鐵滑車
馬鐵滑車


| 工廠編號(hào) | 型號(hào) | 額定載荷[KN/T] | 尺寸[mm] | 鋼絲繩直徑范圍[mm] | 凈重[kg] | |||
| 吊鉤式A1 | 吊環(huán)式A2 | B | C | |||||
| 01 | 3x1 | 2(0.2) | 203 | 164 | 57 | 39 | 12 | 0.9 |
| 02 | 4x1 | 4(0.4) | 262 | 232 | 76 | 45 | 16 | 1.2 |
| 03 | 5x1 | 5(0.5) | 278 | 270 | 92 | 49 | 18 | 2 |
| 04 | 6x1 | 10(1) | 346 | 340 | 112 | 60 | 24 | 3.5 |
| 05 | 7x1 | 11(1.1) | 388 | 350 | 112 | 64 | 28 | 5.1 |
| 06 | 8x1 | 13(1.3) | 415 | 390 | 163 | 68 | 30 | 7.6 |
| 07 | 9x1 | 15(1.5) | 450 | 420 | 180 | 75 | 32 | 11.4 |
| 08 | 10x1 | 18(1.8) | 492 | 460 | 200 | 75 | 34 | 13.4 |
| 09 | 3x2 | 4(0.4) | 203 | 164 | 60 | 62 | 12 | 1.8 |
| 10 | 4x2 | 9(0.9) | 262 | 232 | 76 | 70 | 16 | 2.1 |
| 11 | 5x2 | 11(1.1) | 280 | 272 | 92 | 74 | 18 | 3 |
| 12 | 6x2 | 20(2) | 346 | 340 | 112 | 102 | 24 | 6.2 |
| 13 | 7x2 | 23(2.3) | 388 | 350 | 128 | 101 | 28 | 7.6 |
| 14 | 8x2 | 26(2.6) | 415 | 390 | 163 | 111 | 30 | 11.3 |
| 15 | 9x2 | 30(3) | 450 | 420 | 180 | 123 | 32 | 16.8 |
| 16 | 10x2 | 30(3) | 492 | 460 | 200 | 117 | 34 | 19.3 |
| 17 | 4x3 | 10(1) | 262 | 232 | 76 | 82 | 16 | 2.6 |
| 211018 | 5x3 | 15(1.5) | 280 | 272 | 92 | 100 | 18 | 4 |














網(wǎng)站客服